Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ 1.275,37, valor médio do seguro do Mobi em Florianópolis, e podem chegar até R$ 9.462,90valor médio do seguro do Corolla, na capital do Rio de Janeiro (RJ).
As informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasilia, Vitória e Salvador).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Sulamerica e Zurich.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de julho de 2021. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
Fiat Argo
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 2.029,87 |
Rio de Janeiro | R$ 3.410,59 |
Florianópolis | R$ 1.371,91 |
Porto Alegre | R$ 1.997,81 |
Curitiba | R$ 1.580,11 |
Recife | R$ 2.080,99 |
Belo Horizonte | R$ 2.142,56 |
Goiânia | R$ 2.350,16 |
Vitória | R$ 1.907,64 |
Brasília | R$ 1.481,96 |
Salvador | R$ 2.023,63 |
Fiat Mobi
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 1.888,26 |
Rio de Janeiro | R$ 2.444,95 |
Florianópolis | R$ 1.275,37 |
Porto Alegre | R$ 1.879,39 |
Curitiba | R$ 1.373,18 |
Recife | R$ 1.805,32 |
Belo Horizonte | R$ 1.723,77 |
Goiânia | R$ 1.926,28 |
Vitória | R$ 1.809,92 |
Brasília | R$ 1.609,21 |
Salvador | R$ 1.746,24 |
Hyundai HB20
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 2.247,59 |
Rio de Janeiro | R$ 2.394,54 |
Florianópolis | R$ 1.917,68 |
Porto Alegre | R$ 2.284,63 |
Curitiba | R$ 1.900,36 |
Recife | R$ 2.572,12 |
Belo Horizonte | R$ 2.307,94 |
Goiânia | R$ 2.752,87 |
Vitória | R$ 2.060,25 |
Brasília | R$ 2.249,40 |
Salvador | R$ 2.158,84 |
Jeep Renagade
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.269,48 |
Rio de Janeiro | R$ 3.690,05 |
Florianópolis | R$ 2.008,17 |
Porto Alegre | R$ 3.321,04 |
Curitiba | R$ 2.484.06 |
Recife | R$ 3.512,83 |
Belo Horizonte | R$ 3.076,70 |
Goiânia | R$ 3.672,86 |
Vitória | R$ 3.482,23 |
Brasília | R$ 2.983,96 |
Salvador | R$ 3.213,01 |
Jeep Compass
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 4.471,68 |
Rio de Janeiro | R$ 6.445,00 |
Florianópolis | R$ 4.667,46 |
Porto Alegre | R$ 5.607,99 |
Curitiba | R$ 3.638,00 |
Recife | R$ 5.458,97 |
Belo Horizonte | R$ 5.232,72 |
Goiânia | R$ 5.249,55 |
Vitória | R$ 5.982,37 |
Brasília | R$ 4.348,70 |
Salvador | R$ 6.016,54 |
Toyota Corolla
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.663,17 |
Rio de Janeiro | R$ 9.462,90 |
Florianópolis | R$ 3.431,83 |
Porto Alegre | R$ 6.231,53 |
Curitiba | R$ 3.456,00 |
Recife | R$ 5.172,62 |
Belo Horizonte | R$ 5.076,81 |
Goiânia | R$ 5.936,77 |
Vitória | R$ 5.477,89 |
Brasília | R$ 4.281,44 |
Salvador | R$ 4.949,29 |
Renault Kwid
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 1.914,90 |
Rio de Janeiro | R$ 1.965,20 |
Florianópolis | R$ 1.755,77 |
Porto Alegre | R$ 2.121,13 |
Curitiba | R$ 1.918,58 |
Recife | R$ 2.006,35 |
Belo Horizonte | R$ 1.793,77 |
Goiânia | R$ 2.114,07 |
Vitória | R$ 1.759,15 |
Brasília | R$ 1.825,81 |
Salvador | R$ 2.018,97 |
Hyundai Creta
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 2.748,82 |
Rio de Janeiro | R$ 5.401,02 |
Florianópolis | R$ 2.736,70 |
Porto Alegre | R$ 4.285,08 |
Curitiba | R$ 3.471,32 |
Recife | R$ 2.006,35 |
Belo Horizonte | R$ 1.793,77 |
Goiânia | R$ 2.114,07 |
Vitória | R$ 1.759,15 |
Brasília | R$ 1.825,81 |
Salvador | R$ 2.018,97 |
Toyota Corolla Sedan
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.157,34 |
Rio de Janeiro | R$ 9.244,74 |
Florianópolis | R$ 2.806,54 |
Porto Alegre | R$ 2.629,12 |
Curitiba | R$ 3.581,56 |
Recife | R$ 4.779,18 |
Belo Horizonte | R$ 4.115,08 |
Goiânia | R$ 3.649,27 |
Vitória | R$ 4.097,70 |
Brasília | R$ 2.755,08 |
Salvador | R$ 2.341,66 |
Volkswagen Nivus
Região | Preço médio |
São Paulo | R$ 3.253,14 |
Rio de Janeiro | R$ 3.506,11 |
Florianópolis | R$ 2.236,10 |
Porto Alegre | R$ 3.506,10 |
Curitiba | R$ 3.506,10 |
Recife | R$ 3.506,10 |
Belo Horizonte | R$ 3.259,38 |
Goiânia | R$ 3.506,10 |
Vitória | R$ 3.458,12 |
Brasília | R$ 2.958,14 |
Salvador | R$ 3.334,66 |
Fonte: Exame invest